快捷键 | 功能 |
Ctrl+N | 新建文件 |
Ctrl+O | 打开已有文件 |
Ctrl+P | 绘图输出 |
Ctrl+S | 保存文件 |
Alt+X | 退出 |
Alt+F4 | 关闭窗口 |
界面操作
快捷键 | 功能 |
Ctrl+M | 显示/隐藏主菜单 |
Ctrl+B | 显示/隐藏标准工具栏 |
Ctrl+A | 显示/隐藏属性工具栏 |
Ctrl+U | 显示/隐藏常用工具栏 |
Ctrl+D | 显示/隐藏绘制工具栏 |
Ctrl+R | 显示/隐藏当前绘制工具栏 |
Ctrl+I | 显示/隐藏立即菜单 |
Ctrl+T | 显示/隐藏状态栏 |
Ctrl+1 | 启用基本曲线工具栏 |
Ctrl+2 | 启用高级曲线工具栏 |
Ctrl+3 | 启用曲线编辑工具栏 |
Ctrl+4 | 启用工程标注工具栏 |
Ctrl+5 | 启用块操作工具栏 |
Ctrl+6 | 启用库操作工具栏 |
编辑操作文章源自设计学徒自学网-http://www.sx1c.com/2062.html
快捷键 | 功能 |
Ctrl+C | 图形复制 |
Ctrl+V | 图形粘贴 |
Alt+BackSpace | 取消操作(undo) |
Delete | 删除 |
Shift+Delete | 图形剪切 |
Shift+Esc | 退出Ole对象的在位编辑 |
Ctrl+Insert | 复制 |
Shift+Insert | 粘贴 |
Ctrl+X | 剪切 |
Ctrl+Y | 恢复操作(redo) |
Ctrl+Z | 取消操作(undo) |
显示操作文章源自设计学徒自学网-http://www.sx1c.com/2062.html
快捷键 | 功能 |
F2 | 切换显示当前坐标/显示相对移动距离 |
F3 | 显示全部 |
F4 | 使用参考点 |
F5 | 切换坐标系 |
F6 | 动态导航 |
F7 | 三视图导航 |
F8 | 启用/关闭鹰眼 |
F9 | 全屏显示 |
Home | 显示还原 |
PageUp | 显示放大(1.25倍) |
PageDown | 显示缩小(0.8倍) |
↑ | 上移 |
↓ | 下移 |
← | 左移 |
→ | 右移 |
我的微信
微信扫一扫
我的微信
惠生活福利社
微信扫一扫
我的公众号
评论